SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.
STT | Ngành | Mức vốn pháp định | Văn bản pháp quy | Hồ sơ chứng minh | Ghi chú | |
1 | Ngân hàng | NHTM nhà nước | 3000 tỷ VNĐ | Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng. | Giấy phép của Ngân hàng nhà nước | |
NHTM cổ phần | 3000 tỷ VNĐ | |||||
NH liên doanh | 3000 tỷ VNĐ | |||||
NH 100% vốn nước ngoài | 3000 tỷ VNĐ | |||||
Chi nhánh NH nước ngoài | 15 tỷ VNĐ | |||||
NH chính sách | 5000 tỷ VNĐ | |||||
NH đầu tư | 3000 tỷ VNĐ | |||||
NH phát triển | 5000 tỷ VNĐ | |||||
NH hợp tác | 3000 tỷ VNĐ | |||||
Quỹ tín dụng nhân dân TW | 3000 tỷ VNĐ | |||||
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở | 0.1 tỷ VNĐ | |||||
2 | Tổ chức tín dụng phi ngân hàng | Công ty tài chính |
500 tỷ VNĐ | |||
Công ty cho thuê tài chính | 150 tỷ VNĐ | |||||
3 | Kinh doanh BĐS | 6 tỷ VNĐ | Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ – CP ngày 14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản | 1. Hồ sơ thành lập mới:
|
||
4 | Dịch vụ đòi nợ | 2 tỷ VNĐ | Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ – CP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. |
|
||
5 | Dịch vụ bảo vệ | 2 tỷ VNĐ | Điều 9, NĐ 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008, Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụbảo vệ. |
|
||
6 | Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 5 tỷ VNĐ | Điều 3, NĐ 126/2007 NĐ-CP ngày 01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. | Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định. | ||
7 | Sản xuất phim | 1 tỷ VNĐ | Điều 11, NĐ 54/2010 NĐ-CP ngày 21/02/2010, Quy định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12. |
|
||
8 | Kinh doanhvận chuyển hàng không | Vận chuyểnhàng khôngquốc tế | Khai thác 1-10 tàu bay: 500 tỷ VNĐ | Khoản 1, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. | |
Khai thác 11-30 tàu bay: 800 tỷ VNĐ | ||||||
Khai thác >30 tàu bay: 1000 tỷ VNĐ | ||||||
Vận chuyển hàng không nội địa | Khai thác 1-10 tàu bay: 200 tỷ VNĐ | |||||
Khai thác 11-30 tàu bay: 400 tỷ VNĐ | ||||||
Khai thác >30 tàu bay: 500 tỷ VNĐ | ||||||
9 | Doanh nghiệp cảng hàng không | Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế | 100 tỷ VNĐ | Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. | Doanh nghiệp cảng hàng không |
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa | 30 tỷ VNĐ | |||||
10 | Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không | Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế | 30 tỷ VNĐ | Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. | |
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa | 10 tỷ VNĐ | |||||
11 | Kinh doanh hàng không chung | 50 tỷ VNĐ | Khoản 2, Điều 8, NĐ 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. | ||
12 | Dịch vụ kiểm toán | 3 tỷ 5 tỷ (áp dụng kể từ ngày 1/1/2015) |
Điều 5, NĐ 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. | Áp dụng đối với Công ty TNHH | |
13 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất | Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện , số thuê bao viễn thông Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông. | Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ | Điều 19, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. | Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |
Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 30 tỷ VNĐ | ||||||
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 100 tỷ VNĐ | ||||||
Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 100 tỷ VNĐ | ||||||
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 300 tỷ VNĐ | ||||||
14 | Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất | Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện | 20 tỷ VNĐ | Điều 20, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. | |
Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo). | 300 tỷ VNĐ | |||||
Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện | 500 tỷ VNĐ | |||||
15 | Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh | 30 tỷ VNĐ | Điều 21, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. | Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định. |